zur Chronik der ALS
Die Alte Landesschule
Die Alte Landesschule in Korbach, kurz ALS, gehört zu den ältesten Schulen in Hessen, sie wurde im Jahr 1579 vom Grafen von Waldeck als Höhere Schule (humanistische Gelehrtenschule) für seine Landeskinder gegründet. In den mehr als 400 Jahren ihres Bestehens hat sie das geistige und kulturelle Leben der Stadt Korbach und des gesamten Waldecker Raumes mitgeprägt. Die Alte Landesschule ist stolz darauf, dass sie auf eine so lange Tradition zurückblicken kann und kontinuierlich mit Leben füllt. Sie sieht ihre Verpflichtung weiterhin darin, jungen Menschen Bildung und Erziehung zu vermitteln und sie dazu zu befähigen, all jene Aufgaben anzufassen und zu bewältigen, die das Leben, der Staat und die Gesellschaft an sie stellen.
Neben der traditionell ambitionierten fachlichen Befähigung der Schüler gehören deshalb auch die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und die rechtzeitige Studien- und Berufsorientierung zu den Zielen der ALS. Das umfangreiche Ganztagsangebot und die vielfältigen sozialen Engagements der Schule dienen diesen zusätzlichen Zielen. Schon 2003 wurde dies in dem Schulmotto „Alte Landesschule - mehr ALS Schule - seit 1579" treffend zusammengefasst und seither stetig mit weiteren Inhalten gefüllt. Dazu gehören auch die Entwicklung eines umfassenden Präventions-Programms und die Einführung von Schulsozialarbeit.
Schwerpunkte der Schule
In den Anfängen lagen die Schwerpunkte der Schule in der Juristerei und der Theologie, heute zeigen ihre Schülerinnen und Schüler herausragende Leistungen auf vielen Gebieten: musisch-künstlerisch, mathematisch-naturwissenschaftlich, sprachlich und sportlich (die ALS ist auch Schulsportzentrum). Da die Alte Landesschule das einzige allgemeinbildende Gymnasium in Korbach und Umgebung ist, verbietet sich eine einseitige Schwerpunktbildung. Das Leistungskursangebot für die Oberstufe ist dementsprechend konkurrenzlos umfangreich: Die Wahl aus bis zu 98 Leistungskurskombinationen bietet den Schülern die Chance, ihren Befähigungen und Neigungen entsprechend individuelle Schwerpunkte zu setzen. Nicht nur hochbegabte Schülerinnen und Schüler werden gesondert gefördert – die Schule trägt das Gütesiegel Hochbegabtenförderung - auch hilfsbedürftige Schülerinnen und Schüler können auf ein umfangreiches Programm an Förderangeboten zurückgreifen.
Schulpartnerschaften
Die Alte Landesschule hat vielfältige Kontakte zu Schulen im Ausland: Frankreich, Polen, Tschechien und USA. Besonders stolz sind wir auf die Partnerschaft mit dem Lycée Littré in Avranches (Normandie). Bereits im Jahr 1952 hat der damalige Schulleiter Dr. Ehrentreich diese Schulpartnerschaft als weitblickende Pioniertat begründet. Auch nach 60 Jahren hat sie nichts an Dynamik verloren und es finden seit 1953 regelmäßig Austauschfahrten statt. Letztlich erwuchs daraus 1963 auch die sehr enge und erfolgreiche Städtepartnerschaft Korbach-Avranches.
Kulturelles Wirken
Das kulturelle Wirken der Schule in Stadt und Region umfasst heute nicht nur die internationalen Partnerschaften, sondern beispielsweise auch Konzerte, Theateraufführungen, Schulwettbewerbe, Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen und zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktivitäten und Publikationen zur Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit in den Zeiten der Naziherrschaft.
Schülerstatistik
Entwicklung der Schüler- und Lehrerzahlen an der ALS seit 1950
Schuljahr | Schülerzahl | M | W | Klassen | Abiturienten | M | W | Stellen (Lehrer) |
2023/24 | 1055 | 449 | 606 | 47 | 72 | |||
2022/23 | 94 | |||||||
2021/22 | 86 | |||||||
2020/21 | kein Abitur*) | |||||||
2019/20 | 1041 | 462 | 579 | 42 | 74 | 25 | 49 | ? (89) |
2018/19 | 1079 | 86 | ||||||
2017/18 | 1054 | 93 | ||||||
2016/17 | 1040 | 105 | ||||||
2015/16 | 1056 | 478 | 578 | 45 | 104 | |||
2014/15 | 1052 | 100 | 45 | 65 | ||||
2013/14 | 1084 | 117 | 62 | 55 | ||||
2012/13 | 1217 | 213 | 71 | 142 | ||||
2011/12 | 1313 | 577 | 736 | 57 | 140 | 61 | 79 | ? (101) |
2010/11 | 1372 | 594 | 778 | 57 | 116 | 43 | 73 | ? (97) |
2009/10 | 1453 | 652 | 801 | 59 | 119 | 53 | 66 | ? (99) |
2008/09 | 1495 | 666 | 829 | 61 | 112 | 49 | 63 | ? (101) |
2007/08 | 1477 | 650 | 827 | 59 | 99 | 39 | 60 | ? (98) |
2006/07 | 1510 | 644 | 866 | 59 | 102 | 41 | 61 | ? (101) |
2005/06 | 1525 | 661 | 864 | 57 | 103 | 49 | 54 | ? (100) |
2004/05 | 1469 | 637 | 832 | 55 | 97 | 41 | 56 | ? (99) |
2003/04 | 1490 | 669 | 821 | 56 | 117 | 53 | 64 | 82 (96) |
2002/03 | 1449 | 647 | 802 | 56 | 104 | 35 | 69 | ? (101) |
2001/02 | 1393 | 615 | 778 | 53 | 96 | 40 | 56 | ? (93) |
2000/01 | 1308 | 567 | 741 | 52 | 109 | 43 | 66 | 73 |
1999/00 | 1265 | 558 | 707 | 52 | 90 | 44 | 46 | 60 (79) |
1998/99 | 1201 | 545 | 656 | 52 | 82 | 38 | 44 | 65 (70) |
1997/98 | 1136 | 516 | 620 | 51 | 81 | 31 | 50 | 64 |
1996/97 | 1092 | 489 | 603 | 49 | 93 | 37 | 56 | 62 (78) |
1995/96 | 1062 | 464 | 598 | 50 | 93 | 60 | 53 | 71 (78) |
1994/95 | 1050 | 458 | 892 | 49 | 73 | 29 | 44 | . |
1993/94 | 1032 | 475 | 557 | 45 | 95 | 51 | 44 | . |
1992/93 | 1057 | 498 | 559 | 47 | 117 | 60 | 57 | 65 |
1991/92 | 1049 | 491 | 558 | 47 | 101 | 43 | 58 | 66 (77) |
1990/91 | 1056 | 505 | 551 | 46 | 104 | 49 | 55 | 67 (75) |
1989/90 | 1065 | 497 | 568 | 47 | 124 | 63 | 61 | 68 (79) |
1988/89 | 1079 | 527 | 552 | 52 | 114 | 60 | 54 | 70 (81) |
1987/88 | 1118 | 568 | 550 | 54 | 132 | 68 | 64 | 78 |
1986/87 | 1201 | 608 | 593 | 53 | 157 | 74 | 83 | 80 (87) |
1985/86 | 1354 | 696 | 658 | 56 | 152 | 78 | 74 | 84 (93) |
1984/85 | 1434 | 707 | 727 | 59 | 126 | 65 | 61 | 83 (94) |
1983/84 | 1518 | 733 | 785 | 60 | 165 | 74 | 91 | . |
1982/83 | 1606 | 796 | 810 | 61 | 149 | 79 | 70 | . |
1981/82 | 1604 | 804 | 800 | 60 | 112 | 61 | 51 | . |
1980/81 | 1581 | 799 | 782 | 58 | 123 | 51 | 72 | 87 (94) |
1979/80 | 1558 | 792 | 766 | 57 | 98 | 51 | 47 | 79 (95) |
1978/79 | 1539 | 783 | 756 | 54 | 92 | 62 | 30 | 70 |
1977/78 | 1501 | 774 | 727 | 53 | 124 | 63 | 61 | 68 |
1976/77 | 1420 | 760 | 660 | 51 | 127 | 74 | 53 | 65 |
1975/76 | 1346 | 733 | 613 | 48 | 79 | 41 | 38 | 63 |
1974/75 | 1311 | 722 | 589 | 47 | 93 | 49 | 44 | 57 |
1973/74 | 1246 | 695 | 551 | 45 | 107 | 62 | 45 | 62 |
1972/73 | 1193 | 675 | 518 | 44 | 117 | 56 | 61 | 65 |
1971/72 | 1140 | 669 | 471 | 44 | 129 | 71 | 58 | 64 |
1970/71 | 1124 | 680 | 444 | 46 | 107 | 75 | 32 | 74 |
1969/70 | 1123 | 688 | 435 | 46 | 101 | 60 | 41 | 69 |
1968/69 | 1032 | 624 | 408 | 43 | 89 | 49 | 40 | 63 |
1967/68 | 959 | 578 | 381 | 38 | 104 | 64 | 40 | 55 |
1966/67 | 884 | 532 | 352 | 38 | 82 | 53 | 29 | (Kurzschuljahr) 47 |
1966 | 796 | 492 | 304 | 32 | 66 | 50 | 16 | (Kurzschuljahr) 44 |
1965/66 | 728 | 454 | 274 | 30 | 59 | 40 | 19 | 44 |
1964/65 | 666 | 423 | 243 | 27 | 42 | 28 | 14 | 41 |
1963/64 | 617 | 404 | 213 | 26 | 41 | 31 | 10 | 40 |
1962/63 | 599 | 391 | 208 | 25 | 48 | 30 | 18 | 37 |
1961/62 | 630 | 408 | 222 | 25 | 62 | 49 | 23 | 38 |
1960/61 | 645 | 419 | 226 | 24 | 56 | 40 | 16 | 37 |
1959/60 | 661 | 425 | 236 | 24 | 55 | 34 | 21 | 35 |
1958/59 | 682 | 453 | 225 | 24 | 66 | 52 | 14 | 34 |
1957/58 | 692 | 445 | 247 | 24 | 66 | 49 | 17 | 37 |
1956/57 | 712 | 445 | 267 | 23 | 45 | 32 | 13 | 34 |
1955/56 | 700 | 432 | 268 | 23 | 52 | 35 | 17 | 32 |
1954/55 | 659 | 411 | 248 | 20 | 42 | 25 | 17 | 29 |
1953/54 | 607 | 386 | 221 | 19 | 28 | 21 | 7 | 27 |
1952/53 | 573 | 377 | 196 | 18 | 33 | 27 | 6 | 27 |
1951/52 | 551 | 369 | 182 | 18 | 16 | 16 | 0 | 27 |
1950/51 | 526 | 350 | 176 | 17 | 31 | 24 | 7 | 27 |
*) Im Schuljahr 2020/21 fanden wegen der Rückkehr zum Bildungsgang G9 keine Abiturprüfunen statt.
Unsere ehemaligen Schulleiter
Rückblick auf unsere Schulleiter bis ins Jahr 1586.
Schulleiter | Jahre | Bild |
Christoph Aßmann | 2020-2022 | ![]() |
Robert Gassner | 2003-2020 | ![]() |
Karl-Heinz Keudel | 1995-2003 | ![]() |
Dr. Theo Mock | 1975-1995 | ![]() |
Erwin Hartmann | 1962-1974 | ![]() |
Dr. Alfred Ehrentreich | 1946-1961 | ![]() |
Ludwig Wagner | 1945-1946 komm. | |
Heinrich Dieterich | 1925-1945 | |
Wilhelm Armbröster | 1912-1925 | |
August Wiskemann | 1885-1912 | |
Dr.Theodor Hartwig | 1876-1885 | |
Dr. Hermann Genthe | 1875-1876 | |
Carl Diemer | 1867-1875 | |
Dr. Gideon Vogt | 1862-1866 | |
Louis Curtze | 1854-1861 | |
Carl Friedrich Weigel | 1837-1854 | |
Dr. C.J.Chr.Fr. Strube | 1799-1836 | |
Friedrich Samuel Winterberg | 1788-1799 | |
Christian Wilhelm Kreusler | 1776-1786 | |
Friedrich Samuel Winterberg | 1768-1775 | |
Christian Heinrich Engelhard | 1758-1768 | |
Jeremias Nicolai | 1746-1758 | |
Friedrich Wilhelm Vogel | 1716-1746 | |
Johann Christian Stiegehaus | 1707-1714 | |
Johann Franz Scipio | 1686-1695 | |
Martin Michaelis | 1681-1684 | |
Johann Christoph Frank | 1670-1681 | |
Jakob Reichard | 1667-1670 | |
Konrad Samuel Schurtzfleisch | 1665-1667 | |
Christian Nifanius | 1658-1664 | |
Wilhelm Scipio | 1650-1658 | |
Heinrich Söltzer | 1637-1650 | |
Stefan Ritter | 1616-1635 | |
Heinrich Crantz | 1603-1608 | |
Rainer Lange | 1589-1592 | |
Lazarus Schoner | 1579-1586 |
Chronik der Alten Landesschule
Die Gründung als humanistische Gelehrtenschule erfolgte durch die Waldecker Grafen am 7. Mai 1579 in den Gebäuden des ehemaligen Franziskaner-Observanten-Klosters (1487–1566). Besonders in ihrer Frühzeit gelang es der Schule, bekannte Gelehrte als Lehrer zu gewinnen. Dazu muss man sich allerdings klarmachen, dass den Gymnasien damals eine weitaus bedeutendere Stellung zukam als heute.
Zwischen den Gymnasien der Frühen Neuzeit und den Universitäten bestand meist eine sehr enge Beziehung. Das Gymnasium in Korbach stand vor allem mit der Philipps-Universität Marburg in engem Austausch. Der erste Leiter des Korbacher Gymnasiums war Lazarus Schoner (1543–1607). Er war zuvor Pädagogiarch und Professor der Philosophie in Marburg gewesen. 1580 erfolgte die Berufung des Rudolf Goclenius des Älteren. Diese scheiterte jedoch am Einspruch des Landgrafen von Hessen Wilhelm IV., in dessen Dienst Goclenius stand. 1581 erfolgte die Berufung von Wilhelm Adolf Scribonius als Lehrer für Logik und Leiter der dritten Klasse. Er wurde vor allem als Hexentheoretiker durch seine Verteidigung des Hexenbades bekannt.
Das ehemals humanistische Landesgymnasium wurde im April 1936 auf Erlass des Reichserziehungsministers Bernhard Rust in eine Deutsche Oberschule umgewandelt und erhielt seinen heutigen Namen.
Nach dem Einmarsch der Amerikaner gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Schule vorübergehend geschlossen und am 1. Dezember 1945 als Realgymnasium wieder eröffnet. Aus der 1952 gegründeten Schulpartnerschaft mit dem Lycée Littré in Avranches (Normandie) entstand 1963 eine Städtepartnerschaft der beiden Städte.
Aufgrund des starken Anstiegs der Schülerzahl zog das Gymnasium in den 1970er Jahren aus dem Altbau in der Klosterstraße in den Neubau an der Solinger Straße, wo es sich bis heute befindet.
Quelle: wikipedia.org
Historische Gebäude
Fürstlich-Waldeckisches Landesgymnasium Foto: unbekannt | Die Klosterschule 2008 Foto: Geldmacher |
Ahnengalerie
Dr. Alfred Ehrentreich (1896-1998) | Bernhard Sturm (1886-1985) |
Dr. Ernst Marschner | Dr. Heinrich Kürschner (1880-1944) |
Quelle: Bildnisse der Veteranen vom ALS-Ehemaligen Georg Spratte